La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 250, La consulta tardó 0,0018 segundos.)
SELECT * FROM `religion`
| Filtrar filas: |
| COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | clave_credo | credo | clave_grupo | grupo | clave_denominacion | denominacion | clave_religiosa | religion | |
| 1 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110101 | Católico Apostólico Romano | |
| 2 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110102 | Católico Romano | |
| 3 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110103 | Católico | |
| 4 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110104 | Agustino | |
| 5 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110105 | Amor Misericordioso | |
| 6 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110106 | Asuncionista | |
| 7 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110107 | Benedictino | |
| 8 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110108 | Capuchino | |
| 9 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110109 | Carmelita | |
| 10 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110110 | Carmelita Descalza | |
| 11 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110111 | Cisterciense | |
| 12 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110112 | Claretiano | |
| 13 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110113 | Clérigos San Viator | |
| 14 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110114 | Comboniano | |
| 15 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110115 | Comunidad Salesiana | |
| 16 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110116 | Concepcionistas Franciscanos | |
| 17 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110117 | Corazonista | |
| 18 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110118 | Congregación de los Padres Bayonenses | |
| 19 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110119 | Diócesis Maronita de México, Eparquía Nuestra Seño... | |
| 20 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110120 | Dominico | |
| 21 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110121 | Eparquía Greco-Melquita Católica | |
| 22 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110122 | Ermitaño Eucarístico del Padre celestial | |
| 23 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110123 | Esclavas de María Inmaculada | |
| 24 | 1 | CRISTIANO | 11 | Católicos | 1101 | Católicos | 110124 | Escolapio |
| Filtrar filas: |