La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 153792, La consulta tardó 0,0012 segundos.)
SELECT * FROM `postal_codes`
| Filtrar filas: |
| COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | codigo | asentamiento | tipo_asentamiento | municipio | estado | |
| 1 | 20000 | Aguascalientes Centro | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 2 | 20010 | Colinas del Rio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 3 | 20010 | Olivares Santana | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 4 | 20010 | Las Brisas | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 5 | 20010 | Ramon Romo Franco | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 6 | 20010 | San Cayetano | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 7 | 20016 | Colinas de San Ignacio | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 8 | 20016 | La Fundición | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 9 | 20016 | Fundición II | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 10 | 20016 | Los Sauces | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 11 | 20018 | Línea de Fuego | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 12 | 20020 | Buenos Aires | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 13 | 20020 | Circunvalación Norte | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 14 | 20020 | Las Arboledas | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 15 | 20020 | Villas de San Francisco | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 16 | 20029 | Villas de La Universidad | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 17 | 20030 | El Sol | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 18 | 20030 | Gremial | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 19 | 20030 | Industrial | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 20 | 20040 | Altavista | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 21 | 20040 | Curtidores | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 22 | 20040 | La Concordia | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 23 | 20040 | Miravalle | Colonia | Aguascalientes | Aguascalientes | |
| 24 | 20040 | Panorama | Fraccionamiento | Aguascalientes | Aguascalientes |
| Filtrar filas: |