La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 96, La consulta tardó 0,0189 segundos.)
SELECT * FROM `native_languages`
| Filtrar filas: |
| COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | clave_familia | familia | clave_grupo | grupo | clave_lengua | lengua_indigena | |
| 2 | 1 | HOKANA | 11 | YUMANO | 111 | PAIPAI | |
| 3 | 1 | HOKANA | 11 | YUMANO | 112 | KILIWA | |
| 4 | 1 | HOKANA | 11 | YUMANO | 113 | CUCAPÁ | |
| 5 | 1 | HOKANA | 11 | YUMANO | 114 | COCHIMÍ | |
| 6 | 1 | HOKANA | 11 | YUMANO | 115 | KUMIAI | |
| 7 | 1 | HOKANA | 12 | SERI | 121 | SERI | |
| 8 | 1 | HOKANA | 13 | TEQUISTLATECA | 131 | CHONTAL DE OAXACA | |
| 9 | 2 | CHINANTECA | 20 | CHINANTECO | 200 | CHINANTECO | |
| 10 | 2 | CHINANTECA | 21 | OJITECO | 211 | CHINANTECO DE OJITLÁN | |
| 11 | 2 | CHINANTECA | 21 | OJITECO | 212 | CHINANTECO DE USILA | |
| 12 | 2 | CHINANTECA | 22 | DE QUIOTEPEC | 221 | CHINANTECO DE QUIOTEPEC | |
| 13 | 2 | CHINANTECA | 22 | DE QUIOTEPEC | 222 | CHINANTECO DE YOLOX | |
| 14 | 2 | CHINANTECA | 22 | DE QUIOTEPEC | 223 | CHINANTECO DE SOCHIAPAN | |
| 15 | 2 | CHINANTECA | 23 | DE PALANTLA | 231 | CHINANTECO DE PALANTLA | |
| 16 | 2 | CHINANTECA | 23 | DE PALANTLA | 232 | CHINANTECO | |
| 17 | 2 | CHINANTECA | 24 | DE LALANA | 241 | CHINANTECO DE LALANA | |
| 18 | 2 | CHINANTECA | 24 | DE LALANA | 242 | CHINANTECO DE LATANI | |
| 19 | 2 | CHINANTECA | 24 | DE LALANA | 243 | CHINANTECO DE PETLAPA | |
| 20 | 3 | OTOPAME | 31 | PAMEANO | 311 | PAME | |
| 21 | 3 | OTOPAME | 32 | CHICHIMECA | 321 | CHICHIMECA JONAZ | |
| 22 | 3 | OTOPAME | 33 | OTOMIANO | 331 | OTOMÍ | |
| 23 | 3 | OTOPAME | 33 | OTOMIANO | 332 | MAZAHUA | |
| 24 | 3 | OTOPAME | 34 | MATLAZINCANO | 341 | MATLATZINCA | |
| 25 | 3 | OTOPAME | 34 | MATLAZINCANO | 342 | OCUILTECO (TLAHUICA) |
| Filtrar filas: |